Gabor Størrelsesguide
Gabor størrelsesguide
Den rigtige størrelse er afgørende for både pasform og komfort. Her kan du se, hvordan du måler din fod og finder den passende Gabor-størrelse. Du kan også finde vejledning til valg af skaftvidde på lange støvler.
Find din skostørrelse
Sådan måler du din fod
- Sæt dig på en stol, og læg et stykke papir på gulvet foran dig.
- Placér den største af dine fødder på papiret, og læg vægten på foden.
- Markér fodens yderste punkt ved hælen og ved den længste tå.
- Mål afstanden mellem de to punkter med en lineal.
- Læg 0,4 cm til det målte resultat, så foden har plads nok, når du går.
- Find det samlede mål i tabellen nedenfor.
| Fodlængde inkl. 0,4 cm | EU-størrelse | Gabor-/UK-størrelse |
|---|---|---|
| 22,3 cm | 35,5 | 2,5 |
| 22,6 cm | 36 | 3 |
| 23,0 cm | 36,5 | 3,5 |
| 23,6 cm | 37 | 4 |
| 24,0 cm | 37,5 | 4,5 |
| 24,3 cm | 38 | 5 |
| 24,6 cm | 38,5 | 5,5 |
| 25,0 cm | 39 | 6 |
| 25,6 cm | 39,5 | 6,5 |
| 26,0 cm | 40 | 7 |
| 26,3 cm | 41 | 7,5 |
| 27,0 cm | 42 | 8 |
| 27,3 cm | 42,5 | 8,5 |
| 27,6 cm | 43 | 9 |
| 28,3 cm | 43,5 | 9,5 |
| 28,6 cm | 44 | 10 |
Tabellen er vejledende. Pasformen kan variere lidt mellem forskellige modeller og skotyper.
Find den rigtige skaftvidde
Gabor tilbyder lange støvler i flere skaftvidder fra XS til XL. Nogle modeller fås desuden i Vario-udgaver, hvor skaftet kan tilpasse sig inden for et bestemt interval.
Sådan måler du læggen
- Stå oprejst med foden fladt på gulvet.
- Mål omkredsen rundt om det bredeste sted på læggen med et målebånd.
- Målebåndet skal slutte tæt uden at stramme.
- Find din skostørrelse og den passende skaftvidde i tabellen.
| Skaftvidde | EU 35–36 Gabor 2,5–3,5 |
EU 37–38 Gabor 4–5 |
EU 38,5–40 Gabor 5,5–6,5 |
EU 40,5–42 Gabor 7–8 |
EU 42,5–44 Gabor 8,5–9,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29,8 cm | 31,0 cm | 32,2 cm | 33,4 cm | 34,6 cm |
| S | 32,2 cm | 33,5 cm | 34,8 cm | 36,1 cm | 37,4 cm |
| M | 34,2 cm | 35,5 cm | 36,8 cm | 38,1 cm | 39,4 cm |
| L | 37,1 cm | 38,5 cm | 39,9 cm | 41,3 cm | 42,7 cm |
| XL | 40,1 cm | 41,5 cm | 42,9 cm | 44,3 cm | 45,7 cm |
| M Vario | 27,7–35,7 cm | 34,4–37,0 cm | 35,3–38,3 cm | 36,5–39,5 cm | 37,9–40,9 cm |
| L Vario | 35,6–38,6 cm | 37,0–40,0 cm | 38,4–41,4 cm | 39,8–42,8 cm | 41,2–44,2 cm |
| XL Vario | 38,6–41,6 cm | 40,0–43,0 cm | 41,4–44,4 cm | 42,8–45,8 cm | 44,2–47,2 cm |
Skaftmålene er angivet som lægomkreds. Ved Vario-modeller viser tallene det interval, skaftet er beregnet til.
Er du stadig i tvivl?
Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne med råd om størrelse, vidde og pasform på den enkelte Gabor-model.

